【開催日・場所】 第2・4土曜日 押立体育館 | |||||
4月 | 13日・27日 | 5月 | 11日・25日 | 6月 | 8日・22日 |
7月 | 13日・27日 | 8月 | 10日・24日 | 9月 | 14日・28日 |
10月 | 12日・26日 | 11月 | 9日 | 12月 | 14日・28日 |
2025年 | |||||
1月 | 11日・25日 | 2月 | 8日・22日 | 3月 | 8日・22日 |
【種目】
ラリーテニス 2面
卓球 2〜5台
ボッチャ
【開催日・場所】 第2・4土曜日 押立体育館 | |||||
4月 | 13日・27日 | 5月 | 11日・25日 | 6月 | 8日・22日 |
7月 | 13日・27日 | 8月 | 10日・24日 | 9月 | 14日・28日 |
10月 | 12日・26日 | 11月 | 9日 | 12月 | 14日・28日 |
2025年 | |||||
1月 | 11日・25日 | 2月 | 8日・22日 | 3月 | 8日・22日 |
【種目】
ラリーテニス 2面
卓球 2〜5台
ボッチャ